-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
In | ||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc)dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực FINE |
Tổng số vòi phun: | 1.792 vòi phun | |
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 2pl | |
Hộp mực: | PG-740, CL-741 (PG-740XL, CL-741XL tuỳ chọn) | |
Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo vắn tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu *2: ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 5,5ipm. |
Tài liệu: đen trắng *2: ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 9,7ipm. | |
In ảnh (4 x 6")*2: PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 46 giây | |
Chiều rộng có thể in | 203,2mm (8inch) | |
In không viền: | 216mm (8,5inch) | |
Vùng nên in | In không viền*3: | Lề trên / Dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10") |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm Lề trái/ Phải: mỗi lề 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm)) |
|
In có viền đảo mặt tự động: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm Lề trái/ Phải: mỗi lề 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 32,5mm |
Lề dưới: | 33,5mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10) | |
Xử lí giấy [Khay Cassette (phía trên) ] (Định lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) |
A4 = 80 | |
Giấy in Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy in bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy in bóng một mặt (SG-201) |
4 x 6" = 20, A4 / 8 x 10" = 10 | |
Giấy in Luster chuyên nghiệp (LU-101) |
A4 = 10 | |
Giấy in bóng “Everyday Use" (GP-501) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) | 1 | |
Giấy T-Shirt Transfer (TR-301) |
1 | |
Giấy bao thư | European DL, US Com. #10 = 5 | |
Loại giấy hỗ trợ in đảo mặt tự động | Loại: | Giấy thường |
Khổ giấy: | A4, LTR | |
Định lượng giấy | Khay giấy phía trước: | Giấy thường: 64 - 105g/m2, giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
Căn lề đầu in | Làm thủ công. | |
Quét | ||
Loại máy quét | Flatbed & ADF | |
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 1200 x 2400dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16bits / 8bits |
Bản màu: | 48bits / 24bits (16bit / 8bit cho mỗi màu RGB) | |
Tốc độ quét đường*7 | Thang màu xám: | 1,1 miligiây/đường (300dpi) |
Bản màu: | 3,4 miligiây/đường (300dpi) | |
Tốc độ quét*8 | Reflective: Bản màu khổ A4 / 300dpi: |
Xấp xỉ 15 giây |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4, LTR (216 × 297mm) |
ADF: | A4, LTR, LGL | |
Sao chụp | ||
Khổ bản gốc tối đa | A4, LTR (216 × 297mm) (ADF: A4, LTR, LGL) |
|
Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7" |
Loại giấy: | Giấy thường Giấy ảnh chuyên nghiệp mạ Platin (PT-101) Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) Giấy ảnh Matte (MP-101) |
|
Chất lượng ảnh | 3 vị trí (nhanh, chuẩn, cao) | |
Điều chỉnh độ đậm mực | 9 vị trí, cường độ tự động (sao chụp AE)* *không hỗ trợ khay ADF |
|
Tốc độ sao chụp*9 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: bản màu: sFCOT /sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 21 giây |
Tài liệu: bản màu: sESAT /sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 4,7ipm | |
Tài liệu (khay ADF): bản màu: | Xấp xỉ 4,1ipm | |
Sao chụp nhiều bản | Bản đen trắng / bản màu: | Tối đa 99 trang |
Fax | ||
Loại máy fax | Máy fax để bàn (modem Super G3/ giao tiếp màu) | |
Đường truyền ứng dụng | PSTN (mạng điện thoại công cộng) | |
Tốc độ truyền fax*10 | Bản đen trắng: | Xấp xỉ 3 giây (33,6kbps) |
Bản màu: | Xấp xỉ 1 phút (33,6kbps) | |
Độ phân giải fax | Bản đen trắng: | 8pels / mm x 3,85 dòng / mm (chuẩn) 8pels / mm x 7,7 dòng/ mm(đẹp) 300dpi x 300dpi (siêu đẹp) |
Bản màu: | 200 × 200dpi | |
Khổ bản in | A4, LTR, LGL | |
Chiều rộng quét | 208mm (A4), 214mm (LTR) | |
Tốc độ modem | Tối đa 33,6kbps (Automatic fall back) | |
Nén | Bản đen trắng: | MH, MR, MMR |
Bản màu: | JPEG | |
Tông màu | Bản đen trắng: | 256 mức màu |
Bản màu: | 24bit Full color (8bit cho mỗi màu RGB) | |
ECM (Chế độ sửa lỗi) | Tương thích ITU-T T.30 | |
Quay số tự động | Quay số mã hoá: | Tối đa 20 địa chỉ |
Quay số theo nhóm: | Tối đa 19 địa chỉ | |
Bộ nhớ truyền / nhận *11 | Xấp xỉ 50 trang | |
Fax từ máy tính | ||
Loại | Windows: | Thông qua modem FAX (ở MFP) |
Mac: | NA | |
Số địa chỉ | 1 địa chỉ | |
Bản đen trắng / bản màu | Chỉ fax đen trắng | |
Kết nối mạng làm việc | ||
Giao thức mạng làm việc | TCP/IP | |
Mạng LAN có dây | Loại mạng: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
Tỉ lệ dữ liệu: | 10M / 100Mbps (tự chuyển) | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng làm việc: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Dải băng tần: | 2,4GHz | |
Tỉ lệ dữ liệu (giá trị chuẩn)*12: | IEEE802.11n: 150Mbps IEEE802.11g: 54Mbps IEEE802.11b: 11Mbps |
|
Phạm vi: | 50m trong nhà (phụ thuộc và điều kiện và tốc độ truyền) | |
Độ an toàn: | WEP 64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Yêu cầu về hệ thống (Vui lòng truy cập websitewww.canon-asia.com để kiểm tra hệ điều hành tương thích và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista |
Macintosh: | Mac OS X v10.6 hoặc phiên bản mới hơn | |
Các thông số kĩ thuật chung | ||
Khởi động nhanh | Xấp xỉ 4 giây | |
Màn hình điều chỉnh | Màn hình: | LCD (2,5 inch / 6,2cm TFT màu) |
ADF | Xử lí giấy (giấy thường): | A4, LTR = 30, LGL = 5 |
Kết nối giao tiếp mạng | Mạng LAN không dây IEEE802.11 b/g/n, 100BASE-TX / 10BASE-T, USB 2.0 tốc độ cao, bộ nhớ USB Flash, Bluetooth v2.0 (tuỳ chọn: BU-30) | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ) | |
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ) | |
Độ vang âm (in từ máy tính) | Ảnh (4 x 6")*13: | Xấp xỉ 42,5dB (A) |
Nguồn điện | AC100 - 240V, 50/60Hz | |
Tiêu thụ điện |
Khi ở chế độ Standby: | Xấp xỉ 1,1W |
Khi TẮT: | Xấp xỉ 0,3W | |
Khi sao chụp *14: | Xấp xỉ 19W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (châu Âu, Trung Quốc), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
Chu trình nhiệm vụ | 3.000 trang/tháng | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 458 x 385 x 200mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 8,7 kg |