-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| Loại máy in | |||
| Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc) dpi | ||
| Đầu in / Mực in | Loại: | Hộp mực FINE | |
| Tổng số vòi phun: | Tổng số 1.792 vòi phun | ||
| Kích thước giọt mực (tối thiểu): | 2pl | ||
| Ống mực: | PG-740, CL-741 (chọn thêm PG-740XL, CL-741XL) |
||
|
Tốc độ in*2 |
Tài liệu: màu | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 5,5 trang/phút |
| Tài liệu: đen trắng | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 9,7 trang/phút | |
| In ảnh cỡ (4 x 6") | PP-201 / in không viền | Xấp xỉ 46 giây | |
| Chiều rộng có thể in | 203,2mm (8inch), in không viền: 216mm (8,5inch) | ||
| Vùng có thể in | In không viền*3 | Lề trên / dưới / trái / phải: mỗi lề 0mm (khổ giấy hỗ trợ: A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10") | |
| In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
||
| In hai mặt có viền tự động | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
||
| Vùng in khuyến nghị | Lề trên: 32,5mm / Lề dưới: 33,5mm | ||
| Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", khổ bao thư (DL, COM10) | ||
|
Xử lí giấy (Khay nạp giấy phía trước) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR=100, LGL=10 | |
| Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4=80 | ||
| Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | 4 x 6"=20, A4=10 | ||
| Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6"=20, A4=10 | ||
| Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A4=10 | ||
| Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6"=20, A4, 8 x 10"=10 | ||
| Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | 4 x 6"=20, A4=10 | ||
| Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6"=20, A4=10 | ||
| Khổ bao thư | European DL / US Com. #10=5 | ||
| Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loại giấy | Giấy thường | |
| Khổ giấy | A4, LTR | ||
| Định lượng giấy | -Khay nạp giấy phía trước | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300 g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
| Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
| Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
| Quét*4 | |||
| Loại máy quét | Flatbed | ||
| Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | ||
| Độ phân giải quang học*5 | 1200 x 2400 dpi | ||
| Độ phân giải lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | ||
| Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16bits / 8bits | |
| Màu: | 48bits / 24bits (RGB mỗi màu 16bits / 8bits ) | ||
| Tốc độ quét dòng*7 | Thang màu xám: | 1,2 miligiây/dòng (300dpi) | |
| Màu: | 3,5 miligiây/dòng (300dpi) | ||
| Tốc độ quét*8 | Reflective: A4 Colour / 300dpi |
Xấp xỉ 15 giây | |
| Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4, LTR (216 × 297mm) | |
| ADF: | A4, LTR, LGL | ||
| Sao chụp | |||
| Khổ bản gốc tối đa | A4, LTR (216×297mm) (ADF: A4, LTR, LGL) |
||
| Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7" |
|
| Loại giấy: bóng một mặt | Giấy in thường giấy ảnh platin chuyên nghiệp (PT-101) Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-601) Giấy ảnh Matte (MP-101) |
||
| Chất lượng ảnh | 3 vị trí (nhanh, chuẩn, chất lượng cao) | ||
| Điều chỉnh cường độ | 9 vị trí, tự động điều chỉnh cường độ (sao chụp AE)* *không hỗ trợ khay ADF |
||
| Tốc độ sao chụp*9
Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24735 và |
Tài liệu: màu: sFCOT / in một mặt: |
Xấp xỉ 21 giây | |
| màu: sESAT / in một mặt: |
Approx. 4.7ipm | ||
| Tài liệu (khay ADF): màu ESAT / in một mặt |
Xấp xỉ 4,3 trang/phút | ||
| Sao chụp nhiều bản | Đen trắng / màu | Tối đa 99 trang | |
| Fax | |||
| Loại máy fax | Máy nhận fax để bàn (modem super G3 / giao tiếp màu) | ||
| Đường truyền sử dụng | PSTN (mạng lưới điện thoại công cộng) | ||
| Tốc độ truyền*10 | Đen trắng | Xấp xỉ 3 giây (33,6kbps) | |
| Màu | Xấp xỉ 1 phút (33,6kbps) | ||
| Độ phân giải fax | Đen trắng | 8pels/mm x 3,85 dòng/mm (chuẩn) 8pels/mm x 7,7 dòng/mm (đẹp) 300dpi x 300dpi (siêu nét) |
|
| Màu | 200 x 200dpi | ||
| Khổ bản in | A4, LTR, LGL | ||
| Chiều rộng quét | 208mm (A4), 214mm (LTR) | ||
| Tốc độ modem | Tối đa 33,6kbps (dự phòng tự động) | ||
| Nén | Đen trắng | MH, MR, MMR | |
| Màu | JPEG | ||
| Tông màu | Đen trắng | 256 mức màu | |
| Màu | Đủ màu 24bit (RGB mỗi màu 8bit) | ||
| ECM (chế độ sửa lỗi) | Tương thích ITU-T T.30 | ||
| Quay số theo nhóm | Tối đa 19 địa chỉ | ||
| Bộ nhớ truyền / nhận fax*11 | Xấp xỉ 50 trang | ||
| Fax từ máy tính | |||
| Loại | Windows: thông qua modem FAX (ở MFP), Mac: NA | ||
| Số điểm đến | 1 địa điểm | ||
| Đen trắng / màu | Chỉ truyền fax đen trắng | ||
| Mạng làm việc | |||
| Giao thức mạng | TCP/IP | ||
| Mạng LAN không dây | Loại mạng | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
| Dải băng tần | 2.4GHz | ||
| Kênh*12 | 1-13 | ||
| Phạm vi | Trong nhà 50m (phụ thuộcv à tốc độ và điều kiện truyền) | ||
| Tính năng an toàn | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) | ||
| Yêu cầu hệ thống | |||
| Windows: | (Xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |
| Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 và phiên bản sau này | ||
| Thông số kĩ thuật chung | |||
| Bảng điều khiển | Màn hình | Màn hình LCD độ phân giải cao | |
| ADF | Xử lí giấy (giấy thường) | A4, LTR=30, LGL=5 | |
| Kết nối giao tiếp mạng làm việc | Mạng LAN không dây IEEE , USB 2.0 tốc độ cao, Bluetooth v.2.0 (chọn thêm: BU-30) | ||
| Apple AirPrint | Có sẵn | ||
| Google Cloud Print | Có sẵn | ||
| PIXMA Cloud Link | Từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng | Có sẵn | |
| PIXMA Printing Solutions | Có sẵn | ||
| Chế độ Access Point | Có sẵn | ||
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 15 - 30°C; Độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
| Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: 0 - 40°C; Độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
| Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4" x 6")*13 | Xấp xỉ 43,0dB(A) | |
| Nguồn điện | AC100 - 240V, 50 / 60Hz | ||
| Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) Kết nối mạng LAN không dây với máy tính |
Xấp xỉ 1,1W | |
| Khi TẮT | Xấp xỉ 0,3W | ||
| Khi đang sao chụp*15 Kết nối mạng LAN không dây với máy tính |
Xấp xỉ 18W | ||
| Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
| Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng, EPEAT | ||
| Dung lượng bản in | 3.000 trang/tháng | ||
| Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 458 x 385 x 200mm | ||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 8,5kg | ||