-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| In | ||
| Độ phân giải bản in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc)dpi | |
| Đầu in / mực in | Hệ thống mực: | Cartridge mực in riêng rẽ |
| Tổng số vòi phun: | 4.608 | |
| Kích thước giọt mực (tối thiểu): | 1pl | |
| Cartridge mực: | PGI-725 Black, CLI-726 Cyan / Magenta / Yellow / Black | |
| Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ copy và in tài liệu |
Tài liệu: màu*2: ESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 9,3ipm |
| Tài liệu: đen trắng *2: ESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 12,5ipm | |
| Ảnh (4 x 6")*2: PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 20 giây | |
| Chiều rộng có thể in | Có thể lên tới 203,2mm (8 inches) | |
| Không viền: | Có thể lên tới 216mm (8,5 inches) | |
| Vùng có thể in | In không viền *3: | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (kích thước giấy hỗ trợ: A4, LTR, 4 x 6" ,5 x 7" ,8 x 10") |
| In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
| In đảo mặt tự động có viền: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
| Kích thước giấy*4 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10) | |
| Xử lí giấy (khay giấy phía trước) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường: | A4, A5, B5, LTR, LGL = 150 |
| Giấy có độ phân giải cao (HR-101N): |
A4 = 80 | |
| Giấy ảnh chuyên nghiệp Platin (PT-101): |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh bóng Photo Paper Plus Glossy II (PP-201): |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh bóng mờ Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201): |
4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
| Giấy ảnh bóng "sử dụng hàng ngày” (GP-501): |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy in ảnh Matte (MP-101): |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh dính Stickers (PS-101): |
1 | |
| Giấy ảnh T-Shirt Transfer (TR-301): |
1 | |
| Giấy Envelope: | European DL, US Com. #10 = 10 | |
| Xử lý giấy (khay giấy Cassette) (số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường: | A4, A5, B5, LTR = 150 |
| Loại giấy hỗ trợ in đảo mặt tự động | Loại giấy: | Giấy thường (có viền) |
| Kích thước: | A4, A5, B5, LTR | |
| Trọng lượng giấy | Khay giấy cạnh: | Giấy thường: 64 - 105g/m2 , loại giấy đặc chủng của Canon: Trọng lượng giấy tối đa: Xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
| Khay giấy Cassette: | Giấy thường: 64 - 105g/m2 | |
| Quét | ||
| Loại máy quét | Máy quét nằm ngang mặt kính và khay lên giấy tự động đảo mặt (ADF) | |
| Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
| Độ phân giải quang học*5 | 2400 x 4800dpi | |
| Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 / 8 bits |
| Màu: | 48 / 24 bits (mỗi màu RGB 16 / 8 bits) | |
| Tốc độ quét đường*6 | Thang màu xám: | 1,4ms/dòng (300dpi) |
| Màu: | 4,2ms/dòng (300dpi) | |
| Tốc độ quét*7 | Phản chiếu: A4 màu / 300dpi | Xấp xỉ 18 giây |
| Kích thước tài liệu tối đa | Flatbed: | A4, LTR (216 × 297mm) |
| ADF: | A4, LTR, LGL | |
| Copy | ||
| Kích thước tài liệu tối đa | A4, LTR (216 × 297mm) (ADF: A4, LTR, LGL) |
|
| Loại giấy tương thích | Cỡ giấy: | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7" |
| Loại giấy: | Giấy thường Giấy in ảnh chuyên nghiệp Platin (PT-101) Giấy in ảnh bóng Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-501) Giấy ảnh Matte (MP-101) |
|
| Chất lượng ảnh | 3 vị trí (nhanh, tiêu chuẩn, cao) | |
| Điều chỉnh độ đậm | 9 vị trí, điều chỉnh tự động (AE copy)* * không hỗ trợ cho khay ADF |
|
| Tốc độ copy*8 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 24735 và ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và copy |
Tài liệu: màu: sFCOT / một mặt: |
Xấp xỉ 14 giây |
| Tà liệu: màu: sESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 7,4ipm | |
| Tài liệu (ADF): màu: ESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 7,0ipm | |
| Copy nhiều bản | Đen trắng / màu: | Tối đa 99 trang |
| Fax | ||
| Loại | Máy thu phát để bàn Super G3 / giao tiếp màu | |
| Đường truyền áp dụng | PSTN (mạng điện thoại) | |
| Tốc độ truyền*9 | Đen trắng: | Xấp xỉ 3 giây (33,6kbps) |
| Độ phân giải bản fax | Đen trắng: | 8pels/mm x 3,85 dòng/mm (tiêu chuẩn), 8pels/mm x 7,7 dòng/mm (đẹp), 300 x 300dpi (siêu đẹp) |
| Kích thước in | A4, LTR, LGL | |
| Chiều rộng quét | 208mm (A4), 214mm (LTR) | |
| Tốc độ modem | Tối đa 33,6kbps (Automatic fall back) | |
| Độ nén | Đen trắng: | MH, MR, MMR |
| Tông màu | Đen trắng: | 256 mức |
| ECM (chế độ sửa lỗi) | Tương thích ITU-T T.30 | |
| Quay số tự động | Quay số tự động mã hóa: | Tối đa 100 vị trí |
| Quay nhóm: | Tối đa 99 vị trí | |
| Bộ nhớ truyền/ nhận *10 | Xấp xỉ 250 trang | |
| Fax từ máy tính | ||
| Loại | Windows: | Thông qua trình điều khiển FAX |
| Mac: | Không áp dụng | |
| Số điểm đến | 1 điểm | |
| Mạng làm việc | ||
| Giao thức | TCP / IP | |
| Mạng LAN có dây | Loại mạng làm việc: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
| Tỉ lệ truyền dữ liệu: | 100M / 10Mbps (có thể chuyển đổi tự động) | |
| Mạng LAN không dây | Loại mạng làm việc: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) |
| Băng tần: | 2,4GHz | |
| Tỉ lệ truyền dữ liệu (giá trị tiêu chuẩn)*11: | IEEE802.11n: 150Mbps IEEE802.11g: 54Mbps IEEE802.11b: 11Mbps |
|
| Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
| An ninh: | WEP64 / 128 bits WPA-PSK (TKIP / AES) WPA2-PSK (TKIP / AES) |
|
| Yêu cầu hệ thống (xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích OS và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows XP SP2, XP SP3 / Windows Vista SP1, Vista SP2 / Windows 7, 7 SP1 |
| Macintosh: | Mac OS X v10.4.11 - 10.7 | |
| Các thông số kĩ thuật chung | ||
| Khởi động nhanh | Xấp xỉ 3 giây | |
| Màn điều khiển | Màn hình hiển thị: | Màn hình LCD (màn hình màu TFT 3.0-inch / 7.5cm) |
| Khay nạp tài liệu tự động (ADF) | Xử lí giấy (giấy thường): | A4, LTR = 35, LGL = 30 |
| Đảo mặt tự động: | Có sẵn | |
| Giao diện | Mạng LAN không dây b / g / n, Ethernet 10 / 100, USB 2.0 tốc độ cao, PictBridge, khe cắm thẻ nhớ, Bluetooth v.20 (tùy chọn: BU-30) | |
| Khay ra giấy tự mở | Có sẵn | |
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
| Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính đến ngưng tụ) | |
| Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
| Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không tính đến ngưng tụ) | |
| Độ vang âm (in từ máy tính) | Ảnh cỡ (4 x 6")*12: | Xấp xỉ 45,5dB (A) |
| Nguồn | AC100 - 240V, 50 / 60Hz | |
| Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 2,0W |
| Khi copy (mạng LAN không dây kết nối với máy tính)*14: | Xấp xỉ 23W | |
| Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
| Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
| Chu trình nhiệm vụ hàng tháng | Lên đến 7.000 trang / tháng | |
| Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 491 x 448 x 218mm | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 11,7kg | |