In | ||
Độ phân giải bản in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc)dpi | |
Đầu in / mực in | Loại: | FINE Cartridge |
Tổng số vòi phun: | 1.792 | |
Kích thước giọt mực (tối thiểu): | 2pl | |
Cartridge mực: | PG-88, CL-98 | |
Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ copy và in tài liệu |
Tài liệu: màu*2: ESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 5,2ipm |
Tài liệu: đen trắng*2: ESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 8,9ipm | |
Ảnh (4 x 6")*2: PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 46 giây | |
Chiều rộng có thể in | Có thể lên tới 203,2mm (8 inches) | |
Không viên: | Có thể lên tới 216mm (8,5 inches) |
|
Vùng có thể in | In không viền*3: | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (kích thước giấy hỗ trợ: A4, LTR, 4 x 6" ,5 x 7" ,8 x 10") |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
Vùng in đề xuất | Lề trên: | 32,5mm |
Lề dưới: | 33,5mm | |
Kích thước giấy*4 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10) | |
Xử lí giấy (khay giấy phía trước) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) |
A4 = 80 | |
Giấy ảnh chuyên nghiệp Platin (PT-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng mờ Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) |
4 x 6" = 20, A4 / 8 x 10" = 10 | |
Giấy ảnh bóng "sử dụng hàng ngày" (GP-501) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy in ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh dính Stickers (PS-101) |
1 | |
Giấy T-Shirt Transfer (TR-301) |
1 | |
Giấy Envelope | European DL, US Com. #10 = 5 |
|
Trọng lượng giấy | Khay giấy phía trước: | Giấy thường: 64 - 105g/m2 , loại giấy đặc chủng của Canon: Trọng lượng giấy tối đa: Xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
Căn chỉnh đầu in | Bằng tay | |
Quét | ||
Loại máy quét | Flatbed & ADF | |
Phương pháp quét | CIS (bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 1200 x 2400dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn*6 | 25 - 19200 dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) |
Thang màu xám: | 16 / 8 bits |
Màu: | 48 / 24 bits (mỗi màu RGB 16 / 8 bits) |
|
Tốc độ quét đường*7 | Thang màu xám: | 1,1ms/dòng (300dpi) |
Màu: | 3,4ms/dòng (300dpi) | |
Tốc độ quét*8 | Phản xạ: A4 màu / 300dpi: | Xấp xỉ 15 giây |
Kích thước tài liệu tối đa | Flatbed: | A4, LTR (216 x 297mm) |
ADF: | A4, LTR, LGL | |
Copy | ||
Kích thước tài liệu tối đa | A4, LTR (216 x 297mm) (ADF: A4, LTR, LGL) | |
Loại giấy tương thích | Cỡ giấy: | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7" |
Loại giấy: | Giấy thường Giấy in ảnh chuyên nghiệp Platin (PT-101) Giấy in ảnh bóng Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Giấy in ảnh bóng mờ (SG-201) Giấy ảnh bóng "sử dụng hàng ngày" (GP-501) Giấy ảnh Matte (MP-101) |
|
Chất lượng ảnh | 3 vị trí (nhanh, tiêu chuẩn, cao) | |
Điều chỉnh độ đậm | 9 vị trí, điều chỉnh tự động (AE copy)* * không hỗ trợ cho khay ADF |
|
Tốc độ copy*9 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 24735 và ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và copy |
Tài liệu: màu: sFCOT / một mặt: |
Xấp xỉ 23 giây |
Tài liệu: màu: sESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 4,1ipm | |
Tài liệu (ADF): màu: ESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 3,4ipm | |
Copy nhiều bản | Đen trắng / màu: | Tối đa 99 trang |
Fax | ||
Loại | Máy thu phát để bàn Super G3 / giao tiếp màu | |
Đường truyền áp dụng | PSTN (mạng điện thoại) | |
Tốc độ truyền*10 | Đen trắng: | Xấp xỉ 3 giây (33,6kbps) |
Màu: | Xấp xỉ 1 phút (33,6kbps) | |
Độ phân giải bản fax | Đen trắng: | 8pels/mm x 3,85 dòng/mm (tiêu chuẩn) 8pels/mm x 7,7 dòng/mm (đẹp) 300 x 300dpi (siêu đẹp) |
Màu: | 200 x 200dpi | |
Kích thước in | A4, LTR, LGL | |
Chiều rộng quét | 208mm (A4), 214mm (LTR) | |
Tốc độ modem | Tối đa 33,6kbps (Automatic fall back) | |
Độ nén | Đen trắng: | MH, MR, MMR |
Màu: | JPEG | |
Tông màu | Đen trắng: | 256 mức |
Màu: | 24 bits Full colour (mỗi màu RGB 8 bits) |
|
ECM (chế độ sửa lỗi) | Tương thích ITU-T T.30 | |
Quay số tự động | Quay số theo nhóm: | Tối đa 19 vị trí |
Bộ nhớ truyền / nhận*11 | Xấp xỉ 50 trang | |
Fax từ máy tính | ||
Loại | Windows: | Thông qua modem FAX (ở MFP) |
Mac: | NA | |
Số điểm đến | 1 vị trí | |
Bản đen trắng / bản màu | Chỉ truyền bản đen trắng | |
Yêu cầu hệ thống (xin vui lòng truy cập websitewww.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích OS và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows XP SP2, XP SP3 / Windows Vista SP1, Vista SP2 / Windows 7, 7 SP1 |
Macintosh: | Mac OS X v10.4.11 - 10.7 | |
Các thông số kĩ thuật chung | ||
Khởi động nhanh | Xấp xỉ 4 giây | |
Màn điều khiển | Màn hình hiển thị: | Full dot LCD |
ADF | Xử lý giấy (giấy thường): | A4, LTR = 30, LGL = 5 |
Giao diện | USB 2.0 tốc độ cao | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính đến ngưng tụ) |
|
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không tính đến ngưng tụ) |
|
Độ vang âm (in từ máy tính) | Ảnh (4 x 6")*12: | Xấp xỉ 42,0dB (A) |
Nguồn | AC100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 1,6W |
Khi copy*13: | Xấp xỉ 14W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
Chu trình nhiệm vụ hàng tháng | Lên đến 3.000 trang | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 458 x 385 x 200mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 8,5kg |