-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Tổng quan về sản phẩm
Máy in và máy in đa chức năng được HP quản lý được tối ưu hóa cho các môi trường được quản lý. Cung cấp khối lượng trang hàng tháng tăng lên và ít can thiệp hơn, danh mục sản phẩm này có thể giúp giảm chi phí in ấn và sao chép.
Mỗi máy in trong nhóm của bạn sẽ kiểm tra mã hoạt động và tự sửa chữa khỏi các cuộc tấn công.
Tổng quan về sản phẩm
Máy in và máy in đa chức năng được HP quản lý được tối ưu hóa cho các môi trường được quản lý. Cung cấp khối lượng trang hàng tháng tăng lên và ít can thiệp hơn, danh mục sản phẩm này có thể giúp giảm chi phí in ấn và sao chép.
Màu sắc lớn. Chi phí nhỏ.
In các tài liệu chất lượng cao, chuyên nghiệp với hình ảnh và đồ họa màu sống động với chi phí thấp.
Gián đoạn tối thiểu. Thời gian hoạt động tối đa.
Tránh bị gián đoạn với Máy in đa chức năng HP LaserJet Managed được thiết kế hợp lý hóa để đạt năng suất tối đa.
In ấn an toàn nhất thế giới
Mỗi máy in trong nhóm của bạn sẽ kiểm tra mã hoạt động và tự sửa chữa khỏi các cuộc tấn công.
Hộp mực HP Chính hãng
Hộp mực in HP Black Managed LJ (Năng suất ISO 25.000) W9100MC,
Hộp mực in HP Cyan Managed LJ (Năng suất ISO 20.000) W9101MC,
Hộp mực in HP Yellow Managed LJ (Năng suất ISO 20.000) W9102MC,
Hộp mực in HP Magenta Managed LJ (Năng suất ISO 20.000) W9103MC
Main Specifications | |
---|---|
Copying / Automatic Duplexing | Yes |
Dimensions & Weight / Depth | 72.5 cm |
Dimensions & Weight / Height | 87 cm |
Dimensions & Weight / Weight | 82.9 kg |
Dimensions & Weight / Width | 56.6 cm |
Document & Media Handling / Max Media Capacity | 2180 sheets |
Document & Media Handling / Standard Media Capacity | 1140 sheets |
Header / Brand | HP |
Header / Country Kits | Canada;Latin America (excluding Argentina, Brazil, Chile);Mexico;United States; |
Header / Localization | English;French;Spanish; |
Miscellaneous / Product Color | Black |
Office Machine / Functions | Copier;Printer;Scanner; |
Office Machine / Printing Output Type | Color |
Office Machine / Printing Technology | Laser |
Office Machine / Type | Printer / copier / scanner |
Packaged Quantity | 1 |
PC Connectivity / PC Connection | Gigabit LAN;USB 2.0;USB 2.0 host; |
PC Connectivity / PC Connection Availability | Yes |
RAM / Installed Size | 4.25 GB |
RAM / Max Supported Size | 7.25 GB |
Service & Support / Type | 90-day warranty |
Connections | |
Interfaces | 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A ¦ 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ¦ 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
Operating System Support | UNIX, MS Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 6, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Ubuntu Linux 12.04, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-bit Edition SP3 or later, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Boss 5.0, Debian Linux 7.x, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition, Novell NetWare 6.5 SP8, Novell Open Enterprise Server 11 SP1, Novell Open Enterprise Server 2, Debian Linux 8.0, macOS 10.12, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, MS Windows Server 2016, Linux Mint 18, Linux Mint 17.3, SuSe Linux 13.2, SuSe Linux 42.1, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6, Fedora Linux 22, Fedora Linux 23, Fedora Linux 24 |
Security Protocols & Features | Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, AES-256, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise |
Software Included | Drivers & utilities, HP Web Jetadmin, HP Device Experience (DXP), HP Connected |
Copying | |
Automatic Duplexing | Yes |
Copying Features | Booklet creation, ID Card Copy, collation copy, Job Build, Edge Erase, watermark |
Max Copying Resolution | Up to 600 x 600 dpi (mono) / up to 600 x 600 dpi (color) |
Max Document Enlargement | 400% |
Max Document Reduction | 25% |
Maximum Copies | 9999 |
Dimensions & Weight | |
Depth | 72.5 cm |
Height | 87 cm |
Weight | 82.9 kg |
Width | 56.6 cm |
Dimensions & Weight (Shipping) | |
Shipping Depth | 89 cm |
Shipping Height | 107.6 cm |
Shipping Weight | 100.1 kg |
Shipping Width | 76 cm |
Document & Media Handling | |
Bypass Feeder Capacity | 100 sheets |
Document & Media Handling Details | ADF - 100 sheets size: A6 (105 x 148 mm) - A3/Ledger (297 x 432 mm) weight: 42 g/m² - 220 g/m²; weight (lbs): 12 lbs - 58 lbs ¦ Input tray - 100 sheets size: 98 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) weight: 60 g/m² - 175 g/m²; weight (lbs): 16 lbs (Bond) - 46 lbs (bond) ¦ Input tray - 520 sheets size: 139.7 x 210 mm - 297 x 364 mm weight: 60 g/m² - 220 g/m²; weight (lbs): 16 lbs (Bond) - 58 lbs (Bond) ¦ Input tray - 520 sheets size: 139.7 x 210 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) weight: 60 g/m² - 220 g/m²; weight (lbs): 16 lbs (Bond) - 58 lbs (Bond) ¦ Output tray - 500 sheets |
Document Feeder Capacity | 100 sheets |
Max Media Capacity | 2180 sheets |
Max Media Size | A3/Ledger |
Max Media Weight | 220 g/m² |
Max Media Weight (lb) | 58 lbs (Bond) |
Max Original Size | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
Min Media Size | 98 x 148 mm |
Min Media Weight | 60 g/m² |
Min Media Weight (lb) | 16 lbs (Bond) |
Min Original Size | A5 (148 x 210 mm) |
Original Type | Sheets |
Output Trays Capacity | 500 sheets |
Standard Media Capacity | 1140 sheets |
Supported Envelope Sizes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Supported Media Sizes | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 297 x 432 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, RA3 (305 x 430 mm), 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), Tabloid (279 x 432 mm), RA4 (215 x 305 mm), 98 x 139.7 mm, 297 x 390 mm |
Supported Media Type | Envelopes, plain paper, labels, recycled paper, bond paper, heavy-weight paper, card stock, extra heavy-weight paper, light-weight paper, glossy paper, matte paper, punched paper, preprinted paper |
Environmental Parameters | |
Humidity Range Operating | 20 - 80% |
Max Operating Temperature | 30 °C |
Min Operating Temperature | 15 °C |
Sound Emission | 48 dBA (operating) |
Environmental Standards | |
Blue Angel Compliant | Yes |
General | |
AirPrint Enabled | Yes |
Connection Availability | Yes |
Device Type | Multifunction printer |
Display Color Support | Color |
Display Diagonal Size | 8" |
Display Features | Touch screen |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 host |
Localization | English, French, Spanish / Canada, Mexico, United States, Latin America (excluding Argentina, Brazil, Chile) |
Monthly Duty Cycle (max) | 80000 pages |
Office Machine Features | Print from USB flash drive, save to USB flash drive, Internet faxing, scan to e-mail, Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, save to network folder, automatic paper sensor, HP High-Performance Secure Hard Disk, scan to FTP, scan to SharePoint, HP Open Extensibility Platform (OXP) |
Printer Fonts | TrueType x 84 |
Printing Technology | Laser - color |
Recommended Monthly Volume | 20000 pages |
Manufacturer Warranty | |
Service & Support | Limited warranty - parts - 90 days |
Memory | |
Hard Disk Drive | 32 GB |
Max Supported Memory | 7.25 GB |
Standard Memory | 4.25 GB |
Miscellaneous | |
Compliant Standards | GS, IPv6 Ready, EN 62479:2010, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47 Part 15 B Class A, LVD 2014/35/EU, EN 55032:2012, ICES-003 issue 6 Class A, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 |
Power | |
Power Consumption Operational | 760 Watt |
Power Consumption Sleep | 0.9 Watt |
Power Consumption Standby | 34 Watt |
Voltage Required | AC 120 V |
Printing | |
Automatic Duplexing | Yes |
Max Printing Resolution | Up to 1200 x 1200 dpi (mono) / up to 1200 x 1200 dpi (color) |
Printer Drivers / Emulations | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 |
Scanning | |
Automatic Duplexing | Yes |
Color Depth | 24-bit |
Grayscale Depth | 8-bit |
Optical Resolution | 600 x 600 dpi |
Scan Element | CCD |